Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Pro snažší zjištění nabídky nám neváhejte poslat nezávaznou poptávku a my Vám obratem zašleme kalkulaci. Každá kalkulace je tvořena individuálně dle požadavků klienta.
Samozřejmě poskytujeme věrnostní slevy a další výhodné nabídky a bonusy, neváhejte nám napsat!
| km | Hodiny | nakukovací lod 2 -3 osob | Raft (max. 5–9 osob) | Trasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Český Krumlov - velký městský okruh | 5 | 1-2 | 550 | 450 | T1 |
| Český Krumlov - Zlatá Koruna | 15 | 4-6 | 750 | 625 | T2 |
| Český Krumlov - Boršov | 36 | 8-10 | 1.200 | 950 | T3 |
| Vyšší Brod - Český Krumlov | 35 | 8-10 | 1.200 | 950 | T4 |
| Rožmberk - Český Krumlov | 28 | 7-9 | 1.100 | 750 | T5 |
| Zátoň - Český Krumlov | 16 | 4-6 | 800 | 675 | T6 |
| Pískárny - Český Krumlov | 12 | 2-3 | 775 | 600 | T7 |
| Pískárny - Zlatá Koruna | 21 | 6-8 | 1.200 | 900 | T8 |
| Český Krumlov - kemp U Kelta | 27 | 6-8 | 1.200 | 900 | T9 |
| Cena je kalkulována za osobu. | |||||
| Cena je kalkulována za osobu. | |||||
Minimální účtovaná obsazenost u jednodenních výletů je:
4 osoby na raftu pro max.5 a 6 osob
5 osob na raftu pro max.7 a 9 osob
(nevyužití některých služeb nemá vliv na cenu)
Vodácký průvodce:
500,- Kč / první hodina, každá další 300,-Kč/hodina
3.000,- Kč / 1 den